Berikut adalah daftar publikasi nasional karya dosen-dosen di lingkungan STMKG
No | Judul | Penerbit | Tahun | Pengarang | Keterangan | Link |
---|
No | Judul | Penerbit | Tahun | Pengarang | Keterangan | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Proyeksi potensi energi surya sebagai energi terbarukan (Studi wilayah Ambon dan sekitarnya) | Jurnal Meteorologi dan Geofisika 10 (1) | 2009 | D Septiadi, P Nanlohy, M Souissa, FY Rumlawang | Sinta-2 | http://puslitbang.bmkg.go.id/jmg/index.php/jmg/article/view/30/0 |
2 | Aplikasi soft computing pada prediksi curah hujan di Kalimantan | Jurnal Meteorologi dan Geofisika 9 (2) | 2008 | D Septiadi | Sinta-2 | http://puslitbang.bmkg.go.id/jmg/index.php/jmg/article/view/24 |
3 | Karakteristik Petir dari Awan ke Bumi dan Hubungannya dengan Curah Hujan | Jurnal Sains Dirgantara 8 (2) | 2011 | D Septiadi, S Hadi, B Tjasyono | Sinta-2 | http://jurnal.lapan.go.id/index.php/jurnal_sains/article/viewFile/1616/1454 |
4 | Karakteristik Petir terkait curah hujan lebat di wilayah Bandung, jawa Barat | Jurnal meteorologi dan geofisika 12 (2) | 2011 | D Septiadi, S Hadi | Sinta-2 | http://puslitbang.bmkg.go.id/jmg/index.php/jmg/article/view/97 |
5 | Tipe Iklim Oldeman 2011-2100 Berdasarkan Skenario RCP 4.5 dan RCP 8.5 di Wilayah Sumatera Selatan | Jurnal Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 3 (3), 26-36 | 2016 | I Kusumo, D Septiadi | Sinta-2 | https://jurnal.stmkg.ac.id/index.php/jmkg/article/view/13 |
6 | Identifikasi Mesoscale Convective Complex (MCC) dan Dampaknya Terhadap Curah Hujan Di Benua Maritim Indonesia (BMI) Sepanjang Tahun 2018 | J. Meteorologi dan Geofisika 20 (1), p73-80 | 2019 | D Septiadi, Y Nugraha | Sinta-2 | https://jurnal.stmkg.ac.id/index.php/jmkg/article/view/53 |
7 | Komparasi Stasiun Meteorologi Calon Tapak RDNK dengan Kawasan Nuklir Serpong sebagai Upaya Memperkaya Data Pemantauan Cuaca dalam Proses Perizinan | Jurnal Pengembangan Energi Nuklir 21 (2), 115-124 | 2020 | A Yuniarto, D Septiadi | Sinta-2 | http://jurnal.batan.go.id/index.php/jpen/article/view/5706 |
8 | Perbaikan Estimasi Curah Hujan Berbasis Data Satelit Dengan Memperhitungkan Faktor Pertumbuhan Awan | Jurnal Sains & Teknologi Modifikasi Cuaca 20 (2), 67-78 | 2019 | A Mulsandi, M Mamenun, L Fitriano, R Hidayat | Sinta-2 | https://ejurnal.bppt.go.id/index.php/JSTMC/article/view/3810 |
9 | MODEL ESTIMASI DATA INTENSITAS RADIASI MATAHARI UNTUK WILAYAH BANTEN | Jurnal Sains & Teknologi Modifikasi Cuaca 21 (2), 53-61 | 2020 | M Munawar, A Mulsandi, AM Hidayat | Sinta-2 | https://ejurnal.bppt.go.id/index.php/JSTMC/article/view/4171 |
10 | PERBAIKAN PREDIKSI CUACA NUMERIK KEJADIAN CURAH HUJAN LEBAT TERKAIT DENGAN KEJADIAN LONGSOR DI BANJARNEGARA MENGGUNAKAN ASIMILASI DATA SATELIT | Jurnal Sains & Teknologi Modifikasi Cuaca 19 (2), 51-60 | 2018 | A Mulsandi, A Kristianto, A Zakir | Sinta-2 | https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2020AGUFMA062.0001M/abstract |
Showing 1 to 10 of 400 entries